| |
Séria | APEX |
Priemer sita | 15,6" |
Počet pixelov obrazovky | 1920H x 1080 V |
Vysielač | Duálne spektrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
Uhol pohľadu< /td> | 20°, 42°, 60°, (2) 86° a (2) 55° @ -10dB |
Vysielač - voliteľný | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP a SM3000 |
CHIRP - podporované frekvencie | Plný (28 - 75 kHz), úzky (75 - 155 kHz), voliteľný režim pre hlboké vody (28 - 250 kHz), široký režim (130 - 250 kHz) |
Podporované sonarové frekvencie | 50/83/ 200/455/800 kHz a 1,2 MHz |
Hĺbkový sonar | 1 200 stôp (základný snímač), 5 000 stôp (voliteľný Airmar CHIRP SM3000). ) |
Podporované frekvencie CHIRP - zobrazovanie | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Pre hĺbkový DI td> | 125 stôp (800 kHz), 250 stôp (MEGA), 400 stôp (455 kHz) |
Rozsah-SI | 250 stôp (800 kHz), 500 stôp (MEGA), 800 stôp (455 kHz) |
Rozhranie | dotykový displej | tr>
Funkcie | Integrované GPS, integrované mapovanie, digitálny sonar CHIRP, snímanie smerom nadol, duálne spektrum CHIRP, MEGA Imaging+, siete, bočné snímanie, dotykový displej, WLAN |
Pamäťová karta | Duálna Micro SD |
Kompatibility | HDMI vstup/výstup, AIS, AutoPilot, MEGA 360, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar | tr>
Spotreba energie | 3,3 A |
Napájanie | 10,8-20 V DC | tr>
Výkon - špičkový | 8000 Wattov |
Výkon - RMS | 1000 wattov td> |
Krádež obrazovky | Áno |
Záznam sonaru< /td> | Áno |
| |
Vykresľovanie mapy GPS | Áno |
< tr> Kreslenie dráhy GPS | Áno | Kompatibilita s LakeMaster | Áno |
Kompatibilita s Coast Master | Áno |
Kompatibilita s Navionics Gold/HotMaps | Áno |
< tr> Navionics Platinum + kompatibilita | Áno | Kompatibilita s Platinum | Áno |
< tr> Kompatibilita so snímačom smeru GPS | Áno | Aktualizácia softvéru | Áno |
Zobrazenie tlačidiel predvolieb | Áno |
Systém menu X-Press | Nie |
< tr> Zobrazenie údajov: | Áno | Zobrazenia na obrazovke | < td>Áno
< td>Typ obrazovky 16-bitový |
| |
Meranie rýchlosti | Áno |
Meranie teploty | Áno |
Teplotný alarm td> | Áno |
Zobrazenie teploty | Áno td> |
Vysielač | < td>XM 14 HW MSI T
Kompatibilita HDMI | Áno< /td> |