20 HP
Špecifikácie:
Výkon: 20,00 HP / 14,71
KWVývrt
X-takt: 61x61Max.
O
táčky za minútu: 5400-6100Ručný
alebo elektronický štartovací systém.
ovládacie systémy: Joystick alebo voliteľné diaľkové ovládanie.
Prevodový pomer: 2,15:
1Rozsah výberu
vrtule: 6" - 9 "
Výška priečneho ramena: 15", 20 "
Palivo: Bezolovnatý benzín
.odporúčaný olej: Olej pre štvortaktné motory.
palivová nádrž: 12 litrová samostatná nádrž a/alebo 1,5 litrová integrovaná nádrž.
hmotnosť: 25,60 kgVýkon generátora
: Opt . 12V, 60W, 5ATOSC* kompatibilita
:
-Všetky štvortaktné motory TOHATSU spĺňajú emisné normy EÚ.
Štandardná a voliteľná výbava |
< strong >Typ | S/L | EFS/ L | EPS/L | EPTS/L stark> |
Elektrický štartér | - | < td > -
- | - |
Ručné koleso | - | - | - | - |
Easy Start (dekompresia) < /td> | - | - | - | - |
Bezpečnostný pás na zastavenie motora | - < / td> | - | - | - | tr >
generátor | - | - | < td> -
- |
Regulátor napätia (usmerňovač) p> | o | - | - | < td> -
Elec. Motorizovaný zdvihák | - | - | - | - |
Hrúbka zrkadla (mm) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Rozsah voliteľnej vrtule | - < / td> | - | - | - | tr >
Tachometer (analógový) | o | o < / td> | o | o |
Ukazovateľ trimovania (analógový ) | - | - | - td> | - |
Skrinka diaľkového ovládania | - | - | - | - < /td> |
12-litrová plastová palivová nádrž | - | - | - | - |
Súprava náradia | - | - | - p> td> | - |
Núdzové lano | - | - | - | - |
Náhradná zapaľovacia sviečka | - | - < /td> | - | - |
Návod na použitie p> | - | - | - p> | - |
Štandardné: - Voliteľné: o |